<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OurWorld&#187; dell</title>
	<atom:link href="http://blog.shinojapan.com/tag/dell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shinojapan.com</link>
	<description>篠塚　孝哉 &#124; official website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 12:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DELL vostro1310　到着後１週間レポート</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/business/158.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/business/158.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[愛用グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[vostro1310]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[				
				DELL VOSTRO1310が到着してから一週間がたちました。
				（スペックなどは前回のエントリーを参照。）
				そんな、まだ使い慣れていない状況ではありますが、レポートしてみます。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-159" title="vostro1310" src="http://blog.shinojapan.com/wp-content/uploads/2008/06/0021.jpg" alt="vostro1310" width="240" height="240" /></p>
				<p><a href="http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx?c=jp&amp;cs=jpbsd1&amp;id=vostronb_1310&amp;l=ja&amp;s=bsd" target="_blank">DELL VOSTRO1310</a>が到着してから一週間がたちました。<br />
				（スペックなどは<a href="http://blog.shinojapan.com/business/141.html" target="_blank">前回のエントリー</a>を参照。）</p>
				<p>そんな、まだ使い慣れていない状況ではありますが、レポートしてみます。<br />
				ありがちな項目ではありますが、vostro1310を買おうと思っている方目線で書き綴ります。</p>
				<p><span style="text-decoration: underline;">デザイン　★★★★</span><br />
				キーボード、ショートカットキーから、液晶裏側のボディ。<br />
				結構気に入ってます。特に、ボディの光沢感はとても素敵です。</p>
				<p><span style="text-decoration: underline;">快適性　★★★★★</span><br />
				正直、ここまでサクサク動くとは思ってもいませんでした。超快適です。<br />
				といっても、僕が使用するソフトウェアでは、当たり前かもしれません。。。<br />
				PHOTOSHOP CS2, IE, FIREFOX, i-tunes, Thunderbirdを常時起動させつつ、<br />
				何か他の作業をしてみても、まったくなんの問題もありません。</p>
				<p><span style="text-decoration: underline;">携帯性　★★</span><br />
				結構重量感ありますね。そして、予想よりも大きかったのは誤算でした。<br />
				ちゃんとサイズをはかって買うことをおすすめします。（普通見ますよね、、、僕のミスです）</p>
				<p><span style="text-decoration: underline;">キーボード　★★★★</span><br />
				アルファベット、数字など非常にタイプしやすく気に入っています。<br />
				が、問題はクリックするところのボタン。<br />
				（正式名称が分かりませんが、タッチパッドの下にあるボタン）<br />
				あれが、やけに安っぽいんです。。。おそらく到着すれば分かるかと思われます。<br />
				<span style="text-decoration: underline;"><br />
				指紋認証機能　★</span><br />
				よいことばかり書いたので、最後に。。。<br />
				指紋認証機能の精度が最悪です。初回の指紋登録にも、２０％くらいの読み取り確率。。。<br />
				セキュリティは &#8220;ある意味&#8221; 高まりますが、非常にイライラします。<br />
				改善がないようであらば、搭載することはおすすめできません。</p>
				<p>以上、DELL VOSTRO1310レポートでした。<br />
				この値段でこのスペックは、日本製ではありえませんので、総合的には大満足です。<br />
				皆様にとって、役立つ情報であったなら幸いです。</p>
				<p>それでは、この辺で。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/business/158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

