Home > Tags > 用紙サイズ
用紙サイズ
【メモ】 用紙サイズ一覧 A4 B5 など
- 2008-06-23 (月)
- 雑学
ごめんなさい、完全にメモエントリーです。
用紙サイズの一覧メモです。ピクセル別、dpi別。
特に、A4 A5 B4 B5あたりを使用していく。
| サイズ(mm) | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
| A0 | 840×1189 | 6614×9362 | 9921×14043 | 13228×18724 | 19843×28087 |
| A1 | 594×840 | 4677×6614 | 7016×9921 | 9354×13228 | 14031×19843 |
| A2 | 420×594 | 3307×4677 | 4961×7016 | 6614×9354 | 9921×14031 |
| A3 | 297×420 | 2339×3307 | 3508×4961 | 4677×6614 | 7016×9921 |
| A4 | 210×297 | 1654×2339 | 2480×3508 | 3307×4677 | 4961×7016 |
| A5 | 148×210 | 1165×1654 | 1748×2480 | 2331×3307 | 3496×4961 |
| A6 | 105×148 | 827×1165 | 1240×1748 | 1654×2331 | 2480×3496 |
| A7 | 74×105 | 583×827 | 874×1240 | 1165×1654 | 1748×2480 |
| B0 | 1030×1456 | 8110×11465 | 12165×17197 | 16220×22929 | 24331×34394 |
| B1 | 728×1030 | 5732×8110 | 8598×12165 | 11465×16220 | 17197×24331 |
| B2 | 515×728 | 4055×5732 | 6083×8598 | 8110×11465 | 12165×17197 |
| B3 | 364×515 | 2866×4055 | 4299×6083 | 5732×8110 | 8598×12165 |
| B4 | 257×364 | 2024×2866 | 3035×4299 | 4047×5732 | 6071×8598 |
| B5 | 182×257 | 1433×2024 | 2150×3035 | 2866×4047 | 4299×6071 |
| B6 | 128×182 | 1008×1433 | 1512×2150 | 2016×2866 | 3024×4299 |
| B7 | 91×128 | 717×1008 | 1075×1512 | 1433×2016 | 2150×3024 |
| レター | 219×279 | 1724×2197 | 2587×3295 | 3449×4394 | 5173×6591 |
| リーガル | 216×356 | 1701×2803 | 2551×4205 | 3402×5606 | 5102×8409 |
| リフィル | 95×172 | 748×1354 | 1122×2031 | 1496×2709 | 2244×4063 |
| はがき | 100×148 | 787×1165 | 1181×1748 | 1575×2331 | 2362×3496 |
| 往復はがき | 200×148 | 1575×1165 | 2362×1748 | 3150×2331 | 4724×3496 |
| 写真L版 | 89×127 | 701×1000 | 1051×1500 | 1402×2000 | 2102×3000 |
| 封筒洋1号 | 120×176 | 945×1386 | 1417×2079 | 1890×2772 | 2835×4157 |
| 封筒洋2号 | 114×162 | 898×1276 | 1346×1913 | 1795×2551 | 2693×3827 |
| 封筒洋3号 | 98×148 | 772×1165 | 1157×1748 | 1543×2331 | 2315×3496 |
| 封筒洋4号 | 105×234 | 827×1843 | 1240×2764 | 1654×3685 | 2480×5528 |
| 封筒長2号 | 119×277 | 937×2181 | 1406×3272 | 1874×4362 | 2811×6543 |
| 封筒長3号 | 120×235 | 945×1850 | 1417×2776 | 1890×3701 | 2835×5551 |
| 封筒長4号 | 90×205 | 709×1614 | 1063×2421 | 1417×3228 | 2126×4843 |
| 封筒角1号 | 270×382 | 2126×3008 | 3189×4512 | 4252×6016 | 6378×9024 |
| 封筒角2号 | 240×332 | 1890×2614 | 2835×3921 | 3780×5228 | 5669×7843 |
| 封筒角3号 | 216×277 | 1701×2181 | 2551×3272 | 3402×4362 | 5102×6543 |
| 封筒角4号 | 197×267 | 1551×2102 | 2327×3154 | 3102×4205 | 4654×6307 |
| 封筒角5号 | 190×240 | 1496×1890 | 2244×2835 | 2992×3780 | 4488×5669 |
| 封筒角6号 | 162×229 | 1276×1803 | 1913×2705 | 2551×3606 | 3827×5409 |
| 封筒角7号 | 142×205 | 1118×1614 | 1677×2421 | 2236×3228 | 3354×4843 |
| 封筒角8号 | 119×197 | 937×1551 | 1406×2327 | 1874×3102 | 2811×4654 |
- 足跡を残す: 1
- この記事をトラックバックする: 0
Home > Tags > 用紙サイズ
