<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OurWorld&#187; レバレッジ仕事術</title>
	<atom:link href="http://blog.shinojapan.com/category/leveragehuck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shinojapan.com</link>
	<description>篠塚　孝哉 &#124; official website</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 16:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【面白動画】 ヒューマンインターフェイス・・・っておい！</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/art/693.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/art/693.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[おもろー]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[				そんなバカな・・・。
				時代の流れに逆らっている感が、非常にそそられる動画です。笑
				最近ジムに通い出しました。
				公言して、継続させようと思います。
				今は、舞浜のカフェで仕事中・・・　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>そんなバカな・・・。<br />
				時代の流れに逆らっている感が、非常にそそられる動画です。笑</p>
				<p>最近ジムに通い出しました。<br />
				公言して、継続させようと思います。<br />
				今は、舞浜のカフェで仕事中・・・　<br />
				　<br />
				<object width="500" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="375"></embed></object>
				<p><a href="http://vimeo.com/4697849">Hi</a> from <a href="http://vimeo.com/multitouchbcn">Multitouch Barcelona</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/art/693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【効率的な読書術】多読の技術より、良書の発掘力</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/book/457.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/book/457.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[レバレッジ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[ＢＯＯＫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[				
				近頃、本を読むペースが週に２冊程度になっています。
				本棚を見て思うことは、中には読む必要がなかったであろう本も並んでいます。
				現在、世の中的な傾向としては、多読・速読の技術習得が流行って [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div><img class="aligncenter size-full wp-image-429" title="効率的な読書" src="http://www.shinojapan.biz/biz/wp-content/uploads/2009/01/books1.jpg" alt="効率的な読書" width="320" height="320" /></div>
				<p>近頃、本を読むペースが週に２冊程度になっています。<br />
				本棚を見て思うことは、中には読む必要がなかったであろう本も並んでいます。<br />
				現在、世の中的な傾向としては、多読・速読の技術習得が流行っているように思われますが、<br />
				それより何よりも、<strong>&#8220;良書を見つけ出す技術&#8221;</strong>があったほうが、<br />
				効率的な読書と言えるのではないだろうか？なんていう風に、思うようになってきました。</p>
				<p>三つの角度から、理由をあげてみると・・・<br />
				　<br />
				　</p>
				<h3><strong>・本代</strong></h3>
				<p>多読には、それなりのコストがかかる。<br />
				週に3冊×2,000円＝6000円×4週間(1ヶ月) ＝24000円×12ヶ月＝28万8千円（＝144冊）</p>
				<h3><strong>・時間</strong></h3>
				<p>速読を学べていない僕は、ページ数にもよりますが、一冊あたり１～３時間は要します。<br />
				1冊を2時間とし、同様の計算をすると、年間時間投資は、約290時間。</p>
				<h3><strong>・効果</strong></h3>
				<p>大体ですが、僕のケースでは、良書である確率が20%程度で推移している気がします。<br />
				（未熟ゆえ、良書であることに気がつかない可能性もありますが・・・。）<br />
				ともすれば、144冊のうち、115冊はあまり学べていない本です。<br />
				&#8220;学べていない&#8221;は少し言いすぎですが、「これは良書だ！」と思うのはそれ位です。<br />
				　<br />
				　</p>
				<h3><strong>良書を探す効率的な３つの方法（＝高確率で良書に出会う方法）</strong></h3>
				<p>１．自分の感覚に近いamazonユーザーを見つけ、その方が評価している本を買う<br />
				２．自分と異感覚のユーザーを見つけ出し、その方が評価している本を買う<br />
				３．尊敬する人らが評価している本を買ってみる（あえて、興味有無関係なく。）</p>
				<p>この位、フィルターをかけると、それなりに良書率はあがってきそうです。<br />
				ただ、全てイコールで結ばれることはなく、あくまで高確率というだけの話しです。<br />
				（例）売れている本≠良書、著名人がオススメしている本≠良書</p>
				<p>一方で、速読やフォトリーディングなどが悪いわけでは全くありません。<br />
				また、良書探しにこだわり過ぎることで、偶然出会う良書を見過ごし兼ねません。<br />
				う～ん・・・考え方次第でどうにもなりそうです。</p>
				<p>最後に、せっかくなので、気に入った本を一冊だけ紹介しておきます。<br />
				・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4478760853?ie=UTF8&amp;tag=httiptoscoj02-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4478760853">ピーターの法則</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=httiptoscoj02-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4478760853" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/book/457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】日経ビジネスアソシエに登場★</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/business/343.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/business/343.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[				
				本日発売の、日経アソシエにわたくしが出ております。
				ちなみに、今朝の日経新聞にも写真がボカンと出てました。
				是非、コンビニや駅売店で購入して、見て頂ければ幸いです。
				関係者の皆様 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3012/3076675341_383aafb04b.jpg?v=0' alt='' class='aligncenter' /></p>
				<p>本日発売の、日経アソシエにわたくしが出ております。<br />
				ちなみに、今朝の日経新聞にも写真がボカンと出てました。<br />
				是非、コンビニや駅売店で購入して、見て頂ければ幸いです。</p>
				<p>関係者の皆様、本当にありがとうございました。<br />
				非常に貴重な体験をさせていただきました。感謝×感謝です。</p>
				<p><img src='http://business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20081128/178621/cover.jpg' alt='篠塚孝哉　日経アソシエ' class='aligncenter' /><br />
				</br><br />
				</br><br />
				以下、内容です。<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20081128/178621/" a target="_blank">こちらのサイト</a>から抜粋。</p>
				<blockquote><p>  <strong>1. 特集　整理達人のスゴ技</strong><br />
				          * （024p）<br />
				          * 【 CASE編 】（026p）<br />
				          * 「仕組み」を作って自動処理（026p）<br />
				          * iPhoneでデータ整理が不要に（028p）<br />
				          * クリアホルダー200％活用術（030p）<br />
				         <strong> * メールを使ってタスクを整理（032p）</strong><br />
				          * 「 仕掛りBOX 」で書類を共有（034p）<br />
				          * 「コックピット化」でムダ撲滅（036p）<br />
				          * アイデア整理を付箋で（038p）<br />
				          * あふれた書類はゴミ箱へ（040p）<br />
				          * 斬新な発想を生む「スリム化」（042p）<br />
				          * 書類はスキャンして即廃棄（044p）<br />
				          * 「マルチ画面」で書類を一覧（046p）<br />
				          * 「ユニット化」で段取り力を向上（048p）<br />
				          * 【 PRACTICE編 】（050p）<br />
				          * 「片づけられない人」の机周りを片づける（050p）<br />
				          * 【 INTERVIEW 】（052p）<br />
				          * 岡田 斗司夫 氏が語る　メモするだけで片づく「レコーディング整理術」（052p）<br />
				          * 【 GOODS編 】（054p）<br />
				          * 整理をサポートするユニークアイテム（054p）<br />
				          * 安くて便利な100円整理グッズ（056p）<br />
				          * 付箋を情報整理のツールとして使う（058p）</p></blockquote>
				<p></br><br />
				</br><br />
				<waku><strong>参考リンク：<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/" a target="_blank">日経ビジネスアソシエオンライン</a></waku></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/business/343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【レバレッジ仕事術 vol.8】 コーネル式 ノートテイキング術</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/business/315.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/business/315.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[				
				日頃から、クライアントとの商談、社内での会議、また自分一人でと、
				ノートに書き込む(ノートテイキング)という行為は、重要な &#8220;情報の保存手段&#8221; の一つかと思います。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3232/2981342592_de99ae6378.jpg?v=0' alt='レバレッジ仕事術' class='aligncenter' /></p>
				<p>日頃から、クライアントとの商談、社内での会議、また自分一人でと、<br />
				ノートに書き込む(ノートテイキング)という行為は、重要な &#8220;情報の保存手段&#8221; の一つかと思います。</p>
				<p>が、後でノートを見返した時にいつも感じることが、<strong></p>
				<blockquote><p>・体裁が整っておらず、必要な情報の検索に時間がかかる。<br />
				・そもそも、必要な情報が見つからないことがある。<br />
				・タスクが分散していて、何から手を付ければいいか分からない。</strong>
				</p></blockquote>
				<p>など、僕自身の現状には、色々な問題が見えてきました。<br />
				上記のような状態だと、ノートを取ることが目的化している可能性があり、<br />
				ノートを書いたけど、書きっぱなしで実はなんの役にも立っていないかもしれません。<br />
				<strong>あなたのノートテイキングや、ノートの情報管理はどうですか？</strong><br />
				</br><br />
				そこで、今僕がトライアルしている方法が、今すぐに実戦できるノートテイキング術です。<br />
				</br><br />
				<strong>１枚のノートを分割し、ゾーン毎に記述する内容を決めて書き出す。</strong><br />
				というシンプルな手法です。<br />
				</br><br />
				メリットは、二つ。<strong><br />
				①　講義/商談中：吸い取った情報を、書き出しやすい。<br />
				②　講義/商談後：読み直すとき、読みやすい。タスク/質問したいことが明確。</strong></p>
				<p>ちなみに、ゾーンの使い方は自由で、３等分にする必要もありません。<br />
				４等分でも構いません。また、縦横も自由で、ご自身が見やすいと思える状態が重要です。<br />
				下記は、僕が実際に導入している分割方法です。以下、参考になれば幸いです。</p>
				<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3003/2981569664_4376e8f271.jpg?v=0' alt='コーネル式　ノートテイキング術' class='alignnone' /><br />
				▲各ゾーン毎に、書く内容を変えるコーネル式</p>
				<p></br><br />
				<strong><waku>参考：<a href="http://blog.shinojapan.com/category/leverage">レバレッジ仕事術に関する記事</a><br />
				ノートテイキングに関する書籍：<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4901491768?ie=UTF8&#038;tag=shinojapan-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4901491768">「情報は一冊のノートに！情報整理ノート」</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=shinojapan-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4901491768" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></waku></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/business/315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【レバレッジ仕事術 vol.7】 メール件名だけで用件を完結！EOMとは？</title>
		<link>http://blog.shinojapan.com/business/314.html</link>
		<comments>http://blog.shinojapan.com/business/314.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[eom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinojapan.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[				
				メールを送るときに、いつも使用する文章をワード登録する、というのは
				以前にご紹介済みですが、今回の技は、メールの件名だけで、相手に用件を伝えるというモノです。
				
				導入方法は、この [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3232/2981342592_de99ae6378.jpg?v=0' alt='レバレッジ仕事術' class='aligncenter' /></p>
				<p>メールを送るときに、いつも使用する文章をワード登録する、というのは<br />
				<a href="http://blog.shinojapan.com/business/312.html">以前にご紹介済み</a>ですが、今回の技は、メールの件名だけで、相手に用件を伝えるというモノです。<br />
				</br><br />
				導入方法は、この上なく簡単です。<br />
				[EOM]（＝ end of message）と言う文を、メール件名に入れるだけ。以上！<br />
				</br><br />
				たとえば、こんな感じになります。</p>
				<blockquote><p><strong><br />
				件名：今日のランチ、11時半でどうですか？[EOM]<br />
				件名：本日の○○会議は 16時～ に変更になりました。[EOM]<br />
				件名：了解です。[EOM]Re:本日の○○会議は 16時～ に変更になりました。<br />
				</strong></p></blockquote>
				<p></br><br />
				といった具合で、件名だけで用件を伝えることができるようになります。<br />
				具体的なメリットや、効果は幾つかありますがたとえば・・・。</p>
				<blockquote><p><strong><br />
				①　メールを送る側の、負担が大幅に減ります。（時短）<br />
				②　メールを読む側も、負担が減ります。本文を開かなくていいので。（時短）<br />
				③　件名を分かりやすく書けるようになります。（パフォーマンス向上）<br />
				④　送った側の方が、99.9% 意図を理解してくれます。（効率の上昇）<br />
				⑤　[EOM]が浸透すればするほど、効率が上がります。</p></blockquote>
				<p></strong></p>
				<p>メールを打っている時間って、一日の中でも結構時間を割いていますよね。<br />
				ここを削りにいける [EOM] を、活用しない手はありません。ね。<br />
				不要なものは消去/削減しにいく。これが、効率化におけるキーファクターですね。<br />
				</br><br />
				<strong><waku>参考：<a href="http://blog.shinojapan.com/category/leverage">レバレッジ仕事術に関する記事</a><br />
				参考記事：<a href="http://www.lifehacker.jp/2008/07/eom.html" a target="_blank">ライフハッカー　件名だけで用件を終わらす！</a></waku></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shinojapan.com/business/314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
